<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté SharePoint Workspace &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.spw2010.fr/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spw2010.fr</link>
	<description>Communauté francophone des utilisateurs de Microsoft Office Groove 2007 et SharePoint Workspace 2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SharePoint Workspace + Office365 : Article IT PRO</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2012/02/08/sharepoint-workspace-office365-article-it-pro/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2012/02/08/sharepoint-workspace-office365-article-it-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Office365]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Techdays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle à son habitude, IT MEDIA se positionne cette année encore comme partenaire de Microsoft à l&#8217;occasion des TechDays 2012. A cette occasion, des éditions spéciales d&#8217;Exchange Magazine et d&#8217;IT PRO Magazine ont été réalisées et seront diffusées sur le salon. Vous pourrez trouver au sein d&#8217;IT PRO magazine un article dédié à Office365 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-463 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ITPRO-TechDays2012" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2012/02/ITPRO-TechDays2012.jpg" alt="Office365 et SharePoint Workspace - IT PRO MAGAZINE - TechDays2012" width="125" height="178" />Fidèle à son habitude, IT MEDIA se positionne cette année encore comme partenaire de Microsoft à l&#8217;occasion des TechDays 2012. A cette occasion, des éditions spéciales d&#8217;Exchange Magazine et d&#8217;IT PRO Magazine ont été réalisées et seront diffusées sur le salon. Vous pourrez trouver au sein d&#8217;IT PRO magazine un article dédié à Office365 et à SharePoint Workspace. Au travers de cet article, vous découvrirez ainsi la pertinence d&#8217;utiliser SharePoint Workspace en complémentarité d&#8217;Office365, et pourrez prendre connaissance des possibilités offertes par la solution en terme de personnalisation des déploiements et de supervision des usages.</p>
<p style="text-align: justify;">Bonne lecture !</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=SharePoint+Workspace+%2B+Office365+%3A+Article+IT+PRO+http%3A%2F%2Fwww.spw2010.fr%2F%3Fp%3D462" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=SharePoint+Workspace+%2B+Office365+%3A+Article+IT+PRO+http%3A%2F%2Fwww.spw2010.fr%2F%3Fp%3D462" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2012/02/08/sharepoint-workspace-office365-article-it-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ouvrage SharePoint Workspace 2010 est disponible !</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2011/01/16/louvrage-sharepoint-workspace-2010-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2011/01/16/louvrage-sharepoint-workspace-2010-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice BARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouvrage &#171;&#160;SharePoint Workspace 2010 &#8211; De SharePoint déconnecté à la collaboration agile et sécurisée&#160;&#187; est dorénavant disponible. Vous trouverez tous les détails nécessaires sur le site dédié à l&#8217;ouvrage  http://www.spw2010-lelivre.fr et plus  spécifiquement ici Relayer sur twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spw2010-lelivre.fr/2011/01/jour-j-louvrage-sharepoint-workspace-2010-est-disponible/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-403 alignleft" style="margin: 0px 10px; border: 0px;" title="Ouvrage SharePoint Workspace 2010" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2011/01/pub_spw2010_vert_200x200.png" alt="" width="120" height="120" /></a>L&#8217;ouvrage &laquo;&nbsp;SharePoint Workspace 2010 &#8211; De SharePoint déconnecté à la collaboration agile et sécurisée&nbsp;&raquo; est dorénavant disponible.</p>
<p>Vous trouverez tous les détails nécessaires sur le site dédié à l&#8217;ouvrage  <a href="http://www.spw2010-lelivre.fr" target="_blank">http://www.spw2010-lelivre.fr</a> et plus  spécifiquement <a href="http://www.spw2010-lelivre.fr/2011/01/jour-j-louvrage-sharepoint-workspace-2010-est-disponible/" target="_blank">ici</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=L%26%238217%3Bouvrage+SharePoint+Workspace+2010+est+disponible+%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F624cscw" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=L%26%238217%3Bouvrage+SharePoint+Workspace+2010+est+disponible+%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F624cscw" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2011/01/16/louvrage-sharepoint-workspace-2010-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre SharePoint Workspace&#8230;</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2010/03/31/comprendre-sharepoint-workspace/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2010/03/31/comprendre-sharepoint-workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Après une vidéo d&#8217;introduction, voici un article plus complet dédié à SharePoint Workspace 2010 rédigé par Yung Chou de Microsoft. Il y détaille (en anglais) les différences entre les versions 2007 et 2010 de Groove / SPW et présente les fonctionnalités des différents types d&#8217;espaces : SharePoint et Groove. Vous trouverez très certainement dans cet article des réponses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2010/03/sharepoint-workspace.png"><img class="size-full wp-image-329 alignleft" style="margin: 0px 10px; border: 0px;" title="sharepoint-workspace" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2010/03/sharepoint-workspace.png" alt="" width="79" height="79" /></a>Après une vidéo d&#8217;introduction, voici un article plus complet dédié à <strong>SharePoint Workspace 2010</strong> rédigé par <a href="http://blogs.technet.com/yungchou" target="_blank">Yung Chou </a>de Microsoft. Il y détaille (en anglais) les différences entre les versions 2007 et 2010 de Groove / SPW et présente les fonctionnalités des différents types d&#8217;espaces : SharePoint et Groove. Vous trouverez très certainement dans cet article des réponses à un certain nombre de questions que vous vous posez sur cette nouvelle version du produit !</p>
<p style="text-align: justify;">A lire :<br />
<a href="http://blogs.technet.com/sharepointexperts/archive/2010/03/29/sharepoint-workspace-spw-2010-explained.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/sharepointexperts/archive/2010/03/29/sharepoint-workspace-spw-2010-explained.aspx</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Comprendre+SharePoint+Workspace%26%238230%3B+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ay7u5o" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Comprendre+SharePoint+Workspace%26%238230%3B+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3ay7u5o" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2010/03/31/comprendre-sharepoint-workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechDays 2010 : Article SharePoint Workspace dans IT Pro Magazine</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2010/02/10/techdays-2010-article-sharepoint-workspace-dans-it-pro-magazine/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2010/02/10/techdays-2010-article-sharepoint-workspace-dans-it-pro-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[IT PRO]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[TechDays 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Les participants des TechDays l&#8217;ont sans aucun doute déjà remarqué : le numéro de février de IT PRO est largement diffusé durant ces 3 jours de TechDays. La rédaction a réservé à ses lecteurs un contenu riche et diversifié, dont un article de fond sur SharePoint Workspace 2010. Vous pourrez ainsi y découvrir une courte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-286 alignleft" style="margin: 0px 10px; border: 0px;" title="IT PRO Magazine" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2010/02/itpromagazine.jpg" alt="" width="120" height="149" />Les participants des TechDays l&#8217;ont sans aucun doute déjà remarqué : le <strong>numéro de février de IT PRO</strong> est largement diffusé durant ces 3 jours de TechDays. La rédaction a réservé à ses lecteurs un contenu riche et diversifié, dont un article de fond sur SharePoint Workspace 2010. Vous pourrez ainsi y découvrir une courte <strong>retrospective de l&#8217;historique de Groove / SharePoint Workspace</strong>, historique qui permet de mieux comprendre le positionnement actuel du produit dans sa version 2010.</p>
<p>A lire d&#8217;urgence !</p>
<p style="text-align: justify;">Si vous visitez les TechDays, vous pouvez vous procurer IT PRO sur le stand <strong>IT MEDIA</strong> ou sur le stand de la <strong>Communauté SharePoint Workspace</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sinon, connectez-vous sur le site de IT PRO : <a href="http://www.itpro.fr">www.itpro.fr</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=TechDays+2010+%3A+Article+SharePoint+Workspace+dans+IT+Pro+Magazine+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2w3g78c" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=TechDays+2010+%3A+Article+SharePoint+Workspace+dans+IT+Pro+Magazine+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2w3g78c" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2010/02/10/techdays-2010-article-sharepoint-workspace-dans-it-pro-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechDays 2010 : Article IT EXPERT dédié à SharePoint Workspace</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2010/02/05/techdays-2010-article-it-expert-dedie-a-sharepoint-workspace/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2010/02/05/techdays-2010-article-it-expert-dedie-a-sharepoint-workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où les TechDays sont sur le point de démarrer, un article de fond sur SharePoint Workspace parait au sein du magazine en ligne IT EXPERT. Il présente de façon assez détaillée les différentes fonctionnalités de SharePoint Workspace, tant sur son aspect de client riche et déconnecté pour SharePoint que sur son approche de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.it-expertise.com/ite-article/280/Logiciels-BI-plates-formes/sharepoint-workspace-office2010-microsoft" target="_blank"><img class="size-full wp-image-248   aligncenter" title="IT EXPERT" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2010/02/itexpert.png" alt="IT EXPERT" width="232" height="72" /></a></p>
<p align="justify">Au moment où les TechDays sont sur le point de démarrer, <a href="http://www.it-expertise.com/ite-article/280/Logiciels-BI-plates-formes/sharepoint-workspace-office2010-microsoft" target="_blank">un article de fond sur SharePoint Workspace</a> parait au sein du magazine en ligne <a href="http://www.it-expertise.com/" target="_blank">IT EXPERT</a>. Il présente de façon assez détaillée les différentes fonctionnalités de SharePoint Workspace, tant sur son aspect de <strong>client riche et déconnecté pour SharePoint</strong> que sur son approche de <strong>client dédié à la collaboration sécurisée et distribuée</strong>. L&#8217;aspect &laquo;&nbsp;<strong>Gouvernance</strong>&nbsp;&raquo; n&#8217;est pas oubliée, en expliquant notamment le rôle et les avantages de l&#8217;infrastructure serveur du produit, aspect souvent laissé de coté dans les présentations et qui pourtant <strong>répond aux enjeux d&#8217;un déploiement maitrisé et sûr pour l&#8217;entreprise</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A <a href="http://www.it-expertise.com/ite-article/280/Logiciels-BI-plates-formes/sharepoint-workspace-office2010-microsoft" target="_blank">lire donc </a>avant de se rendre aux TechdDays pour parfaire ses connaissances et préparer ses questions&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=TechDays+2010+%3A+Article+IT+EXPERT+d%C3%A9di%C3%A9+%C3%A0+SharePoint+Workspace+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F36k53hq" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=TechDays+2010+%3A+Article+IT+EXPERT+d%C3%A9di%C3%A9+%C3%A0+SharePoint+Workspace+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F36k53hq" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2010/02/05/techdays-2010-article-it-expert-dedie-a-sharepoint-workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebook gratuit : Découvrez Office 2010 !</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2010/01/07/ebook-gratuit-decouvrez-office-2010/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2010/01/07/ebook-gratuit-decouvrez-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[E-book]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez en apprendre davantage sur Office 2010 ? Microsoft vient de mettre à disposition un e-book gratuit (en anglais) qui fournit une vue d&#8217;ensemble des nouveautés de chacun des outils de cette nouvelle édition à venir. A télécharger ici.     Bonne lecture ! Relayer sur twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.msdn.com/microsoft_press/archive/2009/12/09/free-e-book-first-look-microsoft-office-2010.aspx"><img class="size-full wp-image-171  alignleft" style="margin: 0px 10px; border: 0px;" title="Ebook Office 2010" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2010/01/EbookOffice2010.jpg" alt="Ebook Office 2010" width="161" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Vous souhaitez en apprendre davantage sur Office 2010 ? Microsoft vient de mettre à disposition un e-book gratuit (en anglais) qui fournit une vue d&#8217;ensemble des nouveautés de chacun des outils de cette nouvelle édition à venir.</p>
<p>A télécharger <a href="http://blogs.msdn.com/microsoft_press/archive/2009/12/09/free-e-book-first-look-microsoft-office-2010.aspx" target="_blank">ici</a>.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Bonne lecture !</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ebook+gratuit+%3A+D%C3%A9couvrez+Office+2010+%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F34gs92z" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Ebook+gratuit+%3A+D%C3%A9couvrez+Office+2010+%21+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F34gs92z" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2010/01/07/ebook-gratuit-decouvrez-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution Partenaire : SharePoint + Groove = Workspace Dashboard</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2009/12/01/solution-partenaire-sharepoint-groove-workspace-dashboard/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2009/12/01/solution-partenaire-sharepoint-groove-workspace-dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Groove]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes & Process]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace Dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hommes &#38; Process vient d&#8217;annoncer la sortie de Workspace Dashboard, une solution de travail en équipe mixant l&#8217;approche centralisée (SharePoint) et l&#8217;approche décentralisée (Groove). L&#8217;objectif de cette solution est de pouvoir gérer, de façon cohérente, au niveau de l&#8217;entreprise un ensemble de projets, de leur démarrage à leur clôture, en intégrant les bonnes pratiques de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Workspace Dashboard" href="http://solutions.hommesetprocess.com/fr/collaborative-solutions/workspace-dashboard" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-96 alignleft" title="Workspace Dashboard by Hommes &amp; Process" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2009/12/workspace-dashboard_90dpi-300x255.png" alt="Workspace Dashboard by Hommes &amp; Process" width="210" height="179" />Hommes &amp; Process</a> vient d&#8217;annoncer la sortie de Workspace Dashboard, une solution de travail en équipe mixant l&#8217;approche <strong>centralisée</strong> (SharePoint) et l&#8217;approche <strong>décentralisée</strong> (Groove). L&#8217;objectif de cette solution est de pouvoir <strong>gérer, de façon cohérente, au niveau de l&#8217;entreprise un ensemble de projets, de leur démarrage à leur clôture, en intégrant les bonnes pratiques de l&#8217;entreprise en terme de formalisation (modèles de documents, d&#8217;outils) et de sécurité (sauvegarde, confidentialité, identités unifiées)</strong>.  Un référentiel unique et commun dans SharePoint permet d&#8217;avoir une <strong>visibilité synthétique</strong> sur les projets en cours. (recherche). Les données propres aux projets restent <strong>confidentielles</strong>, et gérées dans des espaces Groove, ouvrant ainsi la possibilité aux <strong>collaborations inter-entreprises ou en situation de mobilité</strong>.  En complément, une approche de type &laquo;&nbsp;<strong>Social Mapping</strong>&nbsp;&raquo; permet  de découvrir les relations de collaborations effectives entre utilisateurs.</p>
<p>Cet outil se veut donc une solution optimale répondant aux besoins de plusieurs populations :<br />
- les <strong>chefs de projets fonctionnels</strong>, en outillant leur démarche Projet.<br />
- les <strong>administrateurs / responsables informatiques</strong>, en automatisant certaines tâches d&#8217;administration fastidieuses.<br />
- les <strong>managers ou responsables RH</strong> qui, via l&#8217;analyse Social Mapping, sont en mesure de mieux cerner les expertises dans l&#8217;entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez obtenir plus de détails en consultant <a title="Workspace DashBoard sur le blog de Fabrice BARBIN" href="http://blog.fbarbin.com/fr/2009/12/01/sharepoint-groove-workspace-dashboard/" target="_blank">cet article de blog </a>ou en vous rendant sur le site <a title="Site Solutions Hommes &amp; Process" href="http://solutions.hommesetprocess.com/" target="_blank">Solutions d&#8217;Hommes &amp; Process</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Solution+Partenaire+%3A+SharePoint+%2B+Groove+%3D+Workspace+Dashboard+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3744k64" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Solution+Partenaire+%3A+SharePoint+%2B+Groove+%3D+Workspace+Dashboard+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F3744k64" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2009/12/01/solution-partenaire-sharepoint-groove-workspace-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SI collaboratif : centralisé ou décentralisé ?</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2009/10/20/le-si-collaboratif-centralise-ou-decentralise/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2009/10/20/le-si-collaboratif-centralise-ou-decentralise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Centralisé]]></category>
		<category><![CDATA[Connecté]]></category>
		<category><![CDATA[Décentralisé]]></category>
		<category><![CDATA[Déconnecté]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice BARBIN]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel DAVAULT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;évolution des méthodes de travail et des besoins des utilisateurs dans l&#8217;entreprise amène un certain nombre de questions quant à l&#8217;architecture idéale du Système d&#8217;Information.  Centralisé versus Décentralisé ? Connecté versus Déconnecté/Déconnectable ? Comment offrir aux utilisateurs les meilleures conditions d&#8217;usage sans pour autant remettre en question les prérogatives de gestion et de contrôle fondamentalement nécessaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="IT-EXPERT : le SI collaboratif : centralisé ou décentralisé ?" href="http://www.it-expertise.com/ite-article/158/Gestion-projets-developpement/collaboratif-centralise-decentralise" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-84 alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="IT EXPERT" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/uploads/2009/10/it-expert.jpg" alt="IT EXPERT" width="233" height="75" /></a>L&#8217;évolution des méthodes de travail et des besoins des utilisateurs dans l&#8217;entreprise amène un certain nombre de questions quant à l&#8217;architecture idéale du Système d&#8217;Information.  Centralisé versus Décentralisé ? Connecté versus Déconnecté/Déconnectable ?</p>
<p>Comment offrir aux utilisateurs les meilleures conditions d&#8217;usage sans pour autant remettre en question les prérogatives de gestion et de contrôle fondamentalement nécessaires dans l&#8217;entreprise&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Profil LinkedIn de Fabrice BARBIN" href="http://www.linkedin.com/in/fbarbin" target="_blank">Fabrice Barbin</a> et <a title="Profil LinkedIn de Jean-Michel Davault" href="http://www.linkedin.com/in/jeanmicheldavault" target="_blank">Jean-Michel Davault </a>ont tenté de synthétiser au travers de cet article rédigé pour la revue en ligne IT-EXPERT, leur perception de cette question et en l&#8217;illustrant au travers de l&#8217;offre collaborative de Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">A découvrir sur le site d&#8217;IT-EXPERT : <a title="Le SI collaboratif : centralisé ou décentralisé ?" href="http://www.it-expertise.com/ite-article/158/Gestion-projets-developpement/collaboratif-centralise-decentralise" target="_blank">http://www.it-expertise.com/ite-article/158/Gestion-projets-developpement/collaboratif-centralise-decentralise</a></p>
<p> </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Le+SI+collaboratif+%3A+centralis%C3%A9+ou+d%C3%A9centralis%C3%A9+%3F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2gxfr7d" title="Vers Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.spw2010.fr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Le+SI+collaboratif+%3A+centralis%C3%A9+ou+d%C3%A9centralis%C3%A9+%3F+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2F2gxfr7d" title="Vers Twitter">Relayer sur twitter</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spw2010.fr/2009/10/20/le-si-collaboratif-centralise-ou-decentralise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groove dans le contexte de la gestion de crise</title>
		<link>http://www.spw2010.fr/2009/10/12/groove-dans-le-contexte-de-la-gestion-de-crise/</link>
		<comments>http://www.spw2010.fr/2009/10/12/groove-dans-le-contexte-de-la-gestion-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice BARBIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[Groove]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes & Process]]></category>
		<category><![CDATA[LiveMeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Online Services]]></category>
		<category><![CDATA[PCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spw2010.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft et Hommes &#38; Process viennent de co-rédiger un livre blanc intitulé &#171;&#160;Développer le télétravail dans le cadre d&#8217;un plan de continuité d&#8217;activité&#171;&#160;. Le document présente le télétravail comme l&#8217;une des composantes des solutions mises en place pour faire face à une crise (qu&#8217;elle qu&#8217;en soit la nature), et développe plusieurs stratégies de réponse. Les avantages [...]]]></description>
